Imp SC. PRESEZZO
| Comune: | presezzo (Bergamo) | |
| Potenza di picco dell'impianto: | 19.00 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello: | Solara SM 8220 E-1 | |
| Tipologia di impianto: | 5 | |
| Produzione annua: | 28780 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata all'anno: | 12,75 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato all'anno: | 5,38 tonnellate |
Sito Internet Comune di Presezzo
Sito internet Agenda 21

Caratteristiche - Prestazioni - Rendimento dell'impianto Sc di Presezzo Su Sunny Portal