Imp C. LEVATE
| Comune: | levate (Bergamo) | |
| Potenza di picco dell'impianto: | 5.00 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello: | Centrosolar TFF 90S | |
| Tipologia di impianto: | 5 | |
| Produzione annua: | 6534 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata all'anno: | 2,89 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato all'anno: | 1,22 tonnellate |
Sito Internet Comune di Levate
Sito Internet Agenda 21

Caratteristiche - Prestazioni - Rendimento dell'impianto C. di Levate Su Sunny Portal