Imp BAGNATICA
| Comune: | bagnatica (bergamo) | |
| Potenza di picco dell'impianto: | 19.00 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello: | Centrosolar S235P60 Professional | |
| Tipologia di impianto: | 5 | |
| Produzione annua: | 21972 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata all'anno: | 9,73 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato all'anno: | 4,11 tonnellate |
Sito Internet Comune di Bagnatica
Sito Internet Agenda 21

Caratteristiche - Prestazioni - Rendimento dell'impianto C. di Bagnatica Su Sunny Portal