Imp COM. NUOVO
| Comune: | comun nuovo (Bergamo) | |
| Potenza di picco dell'impianto: | 19.00 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello: | Solon Blue 220/16 235 kWp | |
| Tipologia di impianto: | 5 | |
| Produzione annua: | 21972 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata all'anno: | 9,73 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato all'anno: | 4,11 tonnellate |
Sito Internet Comune di Comun nuovo
Sito Internet Agenda 21
Caratteristiche - Prestazioni - Rendimento dell'impianto C.di Comun nuovo Su Sunny Portal