Enti locali
Impianti installati
Impianto Parzialmente Integrato 19,8 kWp - Scuola Media A.Moro Presezzo
| Potenza di picco dell' impianto | 19,8 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 20400 kW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell' impianto | 330 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell' impianto | 165 tonnellate | |
| Sistema di controllo remoto dell' impianto | Connesso | |
| Display pubblico | Presente |
Comune di Paladina - Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII" - impianto fotovoltaico da 18 kWp
| Potenza di picco dell' impianto | 18,00 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 18.490 kW/h | |
| Stima delle emissioni di Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell' impianto | 311 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell' impianto | 155 tonnellate | |
| Sistema di controllo remoto dell' impianto | Connesso | |
| Display pubblico | Presente |
Comune di Paladina - Scuola Secondaria A.Tiraboschi - impianto fotovoltaico da 19,58 kWp
| Potenza di picco dell' impianto | 19,58 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 21.342 kW/h | |
| Stima delle emissioni di Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell' impianto | 358 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell' impianto | 179 tonnellate | |
| Sistema di controllo remoto dell' impianto | Connesso | |
| Display pubblico | Presente |
Comune di Scanzo Rosciate (BG) - Impianti sportivi di Via Ambrosoli - impianto fotovoltaico da 60 kWp
| Potenza di picco dell' impianto | 60,00 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 57.800 kW/h | |
| Stima delle emissioni di Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell' impianto | 900 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell' impianto | 433 tonnellate | |
| Sistema di controllo remoto dell' impianto | Connesso | |
| Display pubblico | Presente |
Cerca
TELECONTROLLO
Basta un click per scoprire
quanta energia sta producendo
il tuo impianto.
CONTATTACI
Potrai ricevere informazioni
e preventivi gratuiti!