Impianti installati
Impianto Totalmente Integrato 4,40 kWp - Brignano
| Potenza di picco dell'impianto | 4,40 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 4600 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 69 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 34,5 tonnellate |
Impianto Totalmente Integrato 8,24 kWp - Brignano
| Potenza di picco dell'impianto | 8,24 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 8500 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 127 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 64 tonnellate |
Impianto Totalmente Integrato 5,92 kWp - Ciserano
| Potenza di picco dell'impianto | 5,92 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 3726 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 89 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 45 tonnellate |
Impianto Totalmente Integrato 19 kWp - Novate Milanese
| Potenza di picco dell’ impianto | 19 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | Silicio amofo (film sottile) | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 20900 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 357 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 179 tonnellate |
Impianto Totalmente Integrato 3,99 kWp - Palazzago
| Potenza di picco dell'impianto | 3,99 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 4190 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 63 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 32 tonnellate |
Impianto Totalmente Integrato 5,18 kWp - Sotto il monte
| Potenza di picco dell'impianto | 5,18 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 5300 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 79,5 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 40 tonnellate |
Impianto Totalmente Integrato in film sottile da 39,44 kWp - Vicenza
| Potenza di picco dell’ impianto | due impianti da 19,72 kWp ciascuno | |
| Tipologia di cella / pannello | Silicio amofo (film sottile) | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 43384 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 742 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 371 tonnellate |
Cerca
TELECONTROLLO
Basta un click per scoprire
quanta energia sta producendo
il tuo impianto.