Impianti installati
Impianto Parzialmente Integrato 19,8 kWp - Scuola Media A.Moro Presezzo
| Potenza di picco dell’ impianto | 19,8 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 20400 kW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 330 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 165 tonnellate | |
| Sistema di controllo remoto dell’ impianto | Connesso | |
| Display pubblico | Presente |
Impianto Parzialmente Integrato 2,88 kWp - Almenno San Bartolomeo
| Potenza di picco dell’ impianto | 2,88 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | Cella tandem silicio amorfo + silicio microcristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 3168 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 1584 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 792 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 4,56 kWp - Almenno San Bartolomeo
| Potenza di picco dell'impianto | 4,56 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 4674 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 54 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 27 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 2,99 kWp - Brescia
| Potenza di picco dell'impianto | 2,99 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 3108 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 46 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 23 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 4,07 kWp - Calusco
| Potenza di picco dell'impianto | 4,07 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 4560 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 68,4 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 34,5 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 9,66 kWp - Carate Brianza
| Potenza di picco dell’ impianto | 9,66 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 10626 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 181 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 91 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 18,62 kWp - Casnigo
| Potenza di picco dell'impianto | 18,62 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 20300 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 305 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 153 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 41,04 kWp - Dalmine
| Potenza di picco dell’ impianto | 41,04 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 45144 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 772 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 385 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 2,85 kWp - Mira
| Potenza di picco dell'impianto | 2,85 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 3050 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 46 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 23 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 2,97 kWp - Misano
| Potenza di picco dell'impianto | 2,97 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 2900 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 63 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 32 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 4,32 kWp - Trento
| Potenza di picco dell’ impianto | 4,32 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Totalmente integrato | |
| Produzione annua | 4752 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 81 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 40,5 tonnellate |
Impianto Parzialmente Integrato 2,44 kWp - Vicenza
| Potenza di picco dell'impianto | 2,44 kWp | |
| Tipologia di cella/pannello | Policristallino | |
| Tipologia di impianto | Parzialmente integrato | |
| Produzione annua | 2684 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell’ impianto | 40,50 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell’ impianto | 20,50 tonnellate |
Cerca
TELECONTROLLO
Basta un click per scoprire
quanta energia sta producendo
il tuo impianto.