Impianti installati
Impianto Non Integrato a Inseguimento 9,68 kWp - Calvenzano
| Potenza di picco dell' impianto | 9,68 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | POLICRISTALLINO | |
| Tipologia di impianto | INSEGUITORI SOLARI | |
| Produzione annua | 15600 KW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell' impianto | 266 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell' impianto | 133 tonnellate |
Impianto Pettorina - Villadose (RO)
| Potenza di picco dell' impianto | 70 kWp | |
| Tipologia di cella / pannello | policristallino | |
| Tipologia di impianto | Inseguitori solari biassiali Degerenergie | |
| Produzione annua | 105.000 kW/h | |
| Anidride Carbonica evitata in 30 anni di vita dell' impianto | 1746 tonnellate | |
| Combustibile Fossile evitato in 30 anni di vita dell' impianto | 786 tonnellate | |
| Sistema di controllo remoto dell' impianto | Connesso |
Cerca
TELECONTROLLO
Basta un click per scoprire
quanta energia sta producendo
il tuo impianto.
CONTATTACI
Potrai ricevere informazioni
e preventivi gratuiti!